EV2410R FlexScan
Technische Daten
Technische Daten
Spezifikationen & Datenblatt
| Artikel-Nr. |
EV2410R-BK
EV2410R-WT
|
|---|---|
| Gehäusefarbe |
Schwarz
Weiß
|
| Einsatzgebiet | Office |
| Produktlinie | FlexScan |
| Anwendungsbereich | Großunternehmen & Mittelstand, Privatanwender & Kleingewerbe, Home Office, Kontrollräume |
| Spezifische Systemanforderungen | Keine, kompatibel mit den meisten Rechnern und Betriebssystemen einschließlich macOS und Windows |
| EAN |
4995047069799
4995047069737
|
| Diagonale [in Zoll] | 24,1 |
|---|---|
| Diagonale [in cm] | 61,1 |
| Format | 16:10 |
| Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm] | 518,4 x 324 |
| Ideale und empfohlene Auflösung | 1920 x 1200 |
| Punktabstand [in mm] | 0,27 x 0,27 |
| Pixeldichte [in ppi] | 94 |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Panel-Technologie | IPS |
| Max. Blickwinkel Horizontal [in °] | 178 |
| Max. Blickwinkel Vertikal [in °] | 178 |
| Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (D-Sub, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit) |
| Farbpalette/Look-Up-Table | 1,06 Mrd. Farbtöne / 10 Bit |
| Max. Farbraum (typisch) | sRGB |
| Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 350 |
| Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1300:1 |
| Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel (typisch) [in ms] | 5 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | 2x manuelle Speicherplätze, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
|---|---|
| DICOM-Tonwertcharakteristik | |
| Auto EcoView - Helligkeitssteuerung | |
| EcoView Index | |
| EcoView Optimizer | |
| Overdrive | |
| Flimmerfrei | |
| HDCP-Decoder | |
| Automatische Signaleingangserkennung | |
| Integrierte Lautsprecher | (2 Watt / 1 + 1 Watt) |
| OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se |
| Einstellmöglichkeiten | Farbmodus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/Weißpunkt, Gamma, Overdrive, Farbton, Farbsättigung, Auflösung, Skalierung, Menürotation, Monitor Reset, OSD-Sprache, Signaleingang, Alle EcoView-Funktionen, Lautstärke, Tastensperre |
| Button Guide | |
| Integriertes Netzteil |
| Signaleingänge | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub |
|---|---|
| USB-Spezifikation | USB 5Gbps (USB 3) |
| USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ B |
| USB-Downstream-Anschlüsse | 4x Typ A |
| Grafiksignal | DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Synchronisationsart | Separate |
| Audio-Eingang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, DisplayPort, HDMI |
| Audio-/Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker |
| Horizontal-/Vertikalfrequenzen | DisplayPort: 31-76 kHz / 59-61Hz; HDMI: 31-76 kHz / 59-61 Hz; DVI-D: 31-76 kHz / 59-61 Hz; D-Sub: 31-81 kHz / 55-76 Hz |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 8 |
| Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 54 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse) |
| Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,5 |
| Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch/1000h [in kWh] | 8 |
| Spannungsversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Management |
| Abmessungen (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 531 x 358,4-488,3 x 233 |
|---|---|
| Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 6 |
| Abmessungen (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 531 x 345,2 x 57 |
| Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 3,9 |
| Details zur Gehäuseabmessung (PDF) | Technische Zeichnung (PDF) |
| Drehbarkeit des Standfußes [in °] | 344 |
| Neigbarkeit vorn/hinten [in °] | 5 / 35 |
| Rotation Hoch-/Querformat (Pivot) | im und gegen den Uhrzeigersinn |
| Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 129,9 |
| VESA-Lochabstand | 100 x 100 |
| Prüfzeichen | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
|---|---|
| EPEAT | EPEAT 2018 Gold (Österreich), EPEAT Climate + |
| Zugehörige Software und weiteres Zubehör via Download | Screen InStyle |
|---|---|
| Weiterer Lieferumfang | USB-Kabel (Typ A - Typ B), Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, Netzkabel, Handbuch via Download, Kurzanleitung |
| Optionales Zubehör | PM200-K (Mini DisplayPort zu DisplayPort), CP200 (USB-C zu DisplayPort-Anschlusskabel), HH200PR-K (HDMI-Anschlusskabel), PP100-K (DisplayPort-Anschlusskabel), PCSK-03R (Thin Client Halterung) |
| Garantiedauer | 5 Jahre für Gerät und LCD-Modul bis 30.000 Betriebsstunden, je nachdem, was früher eintritt. |
|---|---|
| Garantieart | Vor-Ort-Austauschservice |
| Enthaltende Garantieleistung | Null-Pixelfehler-Garantie; für sechs Monate ab Kaufdatum keine vollständig leuchtenden Sub-Pixel (Teilbildelemente ISO 9241-307). |