Die RadiCS-Anwendungsklassen im Überblick
Tabelle drucken
| RadiCS-Anwendungsklasse | Körperregion/Methoden | Maximale Display- Leuchtdichte cd/m2 | Maximales Leuchtdichte- verhältnis | Matrix des Bildwiedergabe- geräts | Leuchtdichte- kennlinie | Homogenität des Bild- wiedergabegeräts | Homogenität zwischen mehreren Geräten |
| I. | Mammographie | >=250 | >=250:1 | >=2048 x >=2048 | GSDF +/- 10% | <25 % | <10 % |
| II. | Mammographische Stereotaxie | >= 200 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25 % | <20 % |
| III. | Projektionsradiographie (Thorax, Skelett, Abdomen) | >=250 | >=250:1 | >=1600 x >=1200 | GSDF +/- 10% | <25 % | <20 % |
| IV. | Durchleuchtung (Fluoroskopie), alle Anwendungen | >= 150 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25 % | <20 % |
| V. | Computertomographie | >= 150 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25 % | <20 % |
| VI. | Für RK 5: Dentale digitale Volumentomographie Intraorale Röntgendiagnostik mit dentalen Tubusgeräten, Panoramaschichtaufnahmen, Fernröntgenaufnahmen des Schädels, dentale Schädelübersichtsaufnahmen, Handaufnahmen zur Skelettwachstumsbestimmung | >= 200 | >= 100:1 | >=1024 x >=768 | - | <30 % | <30 % |
| VII. | Für RK 6: Intraorale Röntgendiagnostik mit dentalen Tubusgeräten, Panoramaschichtaufnahmen, Fernröntgenaufnahmen des Schädels, dentale Schädelübersichtsaufnahmen, Handaufnahmen zur Skelettwachstumsbestimmung | >= 300 | >= 100:1 | >=1024 x >=768 | - | <30 % | <30 % |
| VIII. | Betrachtung | - | - | - | GSDF | - | - | Stand 2018/01, Änderungen vorbehalten |
Eignung und Empfehlung von EIZO Bildwiedergabegeräten gemäß DIN 6868-157
Tabelle drucken
| RadiCS-Anwendungsklasse | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. |
| Körperregion / Methoden | Mammographie | Mammographische Stereotaxie | Projektions- radiographie (Thorax, Skelett, Abdomen) | Durchleuchtung (Fluoroskopie), alle Anwendungen | Computer- tomographie | Für RK 5: Dentale digitale Volumentomographie Intraorale Röntgendiagnostik mit dentalen Tubusgeräten, Panoramaschichtaufnahmen, Fernröntgenaufnahmen des Schädels, dentale Schädelübersichtsaufnahmen, Handaufnahmen zur Skelettwachstumsbestimmung | Für RK 6: Intraorale Röntgendiagnostik mit dentalen Tubusgeräten, Panoramaschichtaufnahmen, Fernröntgenaufnahmen des Schädels, dentale Schädelübersichtsaufnahmen, Handaufnahmen zur Skelettwachstumsbestimmung | Betrachtung |
| RX850 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| RX660 | o | ■ | o | o | o | o | o | |
| RX560-MD | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| RX560 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| RX360 | ■ | ■ | o | o | o | o | o | |
| RX250 | o | o | ■ | o | o | o | o | |
| GX560-MD | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| GX560 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| GX340 | o | o | o | o | o | o | o | |
| GX240 | o | o | o | o | o | o | o | |
| MX315W | o | o | o | ■ | o | o | ||
| MX216-HB | o | o | o | o | o | ■ | o | |
| MX242W | o | o | o | o | ||||
| MX216-SB | o | o | ■ | ■ | o | |||
| MX194 | ■ | |||||||
| EV3285 | ■ | |||||||
| EV2750 | ■ | |||||||
| EV2456 | ■ | |||||||
| EV2450 | ■ | |||||||
| S2133 | ■ | Stand: 2018/01, Änderungen vorbehalten |
o: Eignung ■: Empfehlung
Weitere diagnostische Bildgebungsverfahren
Tabelle drucken
| Körperregion / Methoden | Ultraschall, Nukelarmedizin (z. B. PET), Magnetresonanztomographie (MRT), Endoskopie sowie weitere Film/Foto basierende Verfahren (z. B. Ophthalmologie), Mikroskopie, EIT, Infrarot Bildgebung | Veterinärmedizin |
| RX850 | o | o |
| GX560-MD | o | o |
| GX340 | o | o |
| RX560 | o | o |
| RX360 | o | o |
| GX240 | o | o |
| RX250 | o | o |
| MX242W | o | ■ |
| MX215 | ■ | ■ |
| MX194 | ■ | |
| EV3285 | ■ | |
| EV2750 | ■ | |
| EV2456 | ■ | |
| EV2450 | ■ | |
| S2133 | ■ | Stand: 2018/01, Änderungen vorbehalten |
o: Eignung ■: Empfehlung
