| diagonal | 61 cm (24 Zoll) 16:10-Format |
| Gehäusefarben | S2433W-BK (schwarz), S2433W-GY (Lichtgrau) |
| Sichtbare Bildgröße | 518 mm (Breite) x 324 mm (Höhe) |
| Sichtbare Diagonale | 611 mm |
| Ideale u. empf. Auflösung | 1920 Punkte x 1200 Zeilen |
| Punktabstand | 0,27 mm x 0,27 mm |
| Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
| Max. Farbraum | 92% NTSC, 92% AdobeRGB |
| Max. Helligkeit | 360 cd/qm |
| Max. Dunkelraumkontrast | 1.000:1 |
| Max. Blickwinkel | Horizontal: 178°, Vertikal: 178° |
| LCD-Technologie | S-PVA |
| Typ. Mid-Tone Reaktionszeit | 6 ms |
| Typ. Reaktionszeit, rise/fall | 11/5 ms, Schwarz-Weiß-Wechsel |
| Features | Auto-EcoView, EcoView-Index, Overdrive, HDCP-Decoder, Kontrastverstärkung (fine contrast), On-Screen Display, PowerManager durch VESA DPMS, Plug & Play nach VESA DDC CI, Lautsprecher und Netzteil integriert |
| Einstellmöglichkeiten | Minimale und maximale Helligkeit, Kontrast, Gamma, Farbsättigung für RGB, Farbtemperatur, Clock, Phase, Bildposition, Auflösung, Off Timer, OSD-Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch), Interpolation |
| Auflösung | 1920 x 1200 Vollbild 1:1, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, vergrößert auf Vollbild oder 1:1 |
| Horizontalfrequenz | 31 - 94 kHz (Digital: 31 - 78 kHz) |
| Vertikalfrequenz | 55 - 76 Hz (Digital: 59 - 61 Hz) |
| Videobandbreite | 202,5 MHz (Digital: 162 MHz) |
| Grafiksignale | Display Port, DVI (TMDS) , RGB Analog |
| Signaleingänge | Display Port, DVI-D und DSub |
| Plug & Play | VESA DDC CI |
| Power Management | VESA DPMS, DVI-DMPM |
| Leistungsaufnahme | max.* 95 Watt und 40 Watt typisch, weniger als 1 Watt im Off-Modus, 0 Watt bei Netzschalter Aus |
| Abmessung (BxHxT) | 566 mm x 367 x 85 mm (ohne Standfuß), Säulen-Standfuß: 566 mm x (456 bis 538 mm) x 209 mm, EasyUp-Standfuß: 566 mm x (380 533 mm) x 308 mm |
| Gewicht | 7,2 kg (ohne Standfuß), Säulen-Standfuß: 10,2 kg, EasyUp-Standfuß: 12,0 kg |
| Dreh-/Neigbarkeit | Säulen-Standfuß: Neigbar um 40° nach hinten, Drehbar um 35° nach rechts und links, Hoch- und Querformat, EasyUp-Standfuß: Neigbar um 90° nach hinten, Drehbar um 172° nach rechts und links, Hoch- und Querformat |
| Höhenverstellbarkeit | Säulen-Standfuß: 82 mm, EasyUp-Standfuß: 153 mm |
| Prüfzeichen | CE, TÜV GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 13406-2, TCO03, Energy Star |
| USB-Hub | 1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 2.0 |
| Lautsprecher, rechts/links | Rechts und links |
| Audio-Eingang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker |
| Audio-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (für Kopfhörer) |
| Befestigungs- möglichkeit |
Vesa 100x100mm |
| Zubehör im Lieferumfang | Handbuch in Deutsch, Englisch und Französisch, Netz-, Audio-, USB und Signalkabel (DSub-DSub und DVI-DDVI-D), ICC-Farbprofil |
| Service | 5 Jahre Vor-Ort-Austauschservice |